Canal | S / S / INF | S / INF | INF | Fréquence normal en MHz | SUP | S / SUP | S / S / SUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.615 MHz | 26.065 MHz | 26,515 MHz | 26,965 MHz | 27,415 MHz | 27,865 MHz | 28,315 MHz |
2 | 25.625 MHz | 26.075 MHz | 26,525 MHz | 26,975 MHz | 27,425 MHz | 27,875 MHz | 28,325 MHz |
3 | 25.635 MHz | 26.085 MHz | 26,535 MHz | 26,985 MHz | 27,435 MHz | 27,885 MHz | 28,335 MHz |
3b | 25.645 MHz | 26.095 MHz | 26,545 MHz | 26.995 MHz | 27,445 MHz | 27,895 MHz | 28,345 MHz |
4 | 25.655 MHz | 26.105 MHz | 26,555 MHz | 27,005 MHz | 27,455 MHz | 27,905 MHz | 28,355 MHz |
5 | 25.665 MHz | 26,115 MHz | 26,565 MHz | 27,015 MHz | 27,465 MHz | 27,915 MHz | 28,365 MHz |
6 | 25.675 MHz | 26,125 MHz | 26,575 MHz | 27,025 MHz | 27,475 MHz | 27,925 MHz | 28,375 MHz |
7 | 25.685 MHz | 26,135 MHz | 26,585 MHz | 27,035 MHz | 27,485 MHz | 27,935 MHz | 28,385 MHz |
7b | 25.695 MHz | 26,145 MHz | 26,595 MHz | 27.045 MHz | 27,495 MHz | 27,945 MHz | 28,395 MHz |
8 | 25.705 MHz | 26,155 MHz | 26,605 MHz | 27,055 MHz | 27,505 MHz | 27,955 MHz | 28,405 MHz |
9 | 25.715 MHz | 26,165 MHz | 26,615 MHz | 27,065 MHz | 27,515 MHz | 27,965 MHz | 28,415 MHz |
10 | 25.725 MHz | 26,175 MHz | 26,625 MHz | 27,075 MHz | 27,525 MHz | 27,975 MHz | 28,425 MHz |
11 | 25.735 MHz | 26,185 MHz | 26,635 MHz | 27,085 MHz | 27,535 MHz | 27,985 MHz | 28,435 MHz |
11b | 25.745 MHz | 26,195 MHz | 26,645 MHz | 27.095 MHZ | 27,545 MHz | 27,995 MHz | 28,445 MHz |
12 | 25.755 MHz | 26,205 MHz | 26,655 MHz | 27,105 MHz | 27,555 MHz | 28,005 MHz | 28,455 MHz |
13 | 25.765 MHz | 26,215 MHz | 26,665 MHz | 27,115 MHz | 27,565 MHz | 28,015 MHz | 28,465 MHz |
14 | 25.775 MHz | 26,225 MHz | 26,675 MHz | 27,125 MHz | 27,575 MHz | 28,025 MHz | 28,475 MHz |
15 | 25.785 MHz | 26,235 MHz | 26,685 MHz | 27,135 MHz | 27,585 MHz | 28,035 MHz | 28,485 MHz |
15b | 25.795 MHz | 26,245 MHz | 26,695 MHz | 27.145 MHz | 27,595 MHz | 28,045 MHz | 28,495 MHz |
16 | 25.805 MHz | 26,255 MHz | 26,705 MHz | 27,155 MHz | 27,605 MHz | 28,055 MHz | 28,505 MHz |
17 | 25.815 MHz | 26,265 MHz | 26,715 MHz | 27,165 MHz | 27,615 MHz | 28,065 MHz | 28,515 MHz |
18 | 25.825 MHz | 26,275 MHz | 26,725 MHz | 27,175 MHz | 27,625 MHz | 28,075 MHz | 28,525 MHz |
19 | 25.835 MHz | 26,285 MHz | 26,735 MHz | 27,185 MHz | 27,635 MHz | 28,085 MHz | 28,535 MHz |
19b | 25.845 MHz | 26,295 MHz | 26,745 MHz | 27.195 MHz | 27,645 MHz | 28,095 MHz | 28,545 MHz |
20 | 25.855 MHz | 26,305 MHz | 26,755 MHz | 27,205 MHz | 27,655 MHz | 28,105 MHz | 28,555 MHz |
21 | 25.865 MHz | 26,315 MHz | 26,765 MHz | 27,215 MHz | 27,665 MHz | 28,115 MHz | 28,565 MHz |
22 | 25.875 MHz | 26,325 MHz | 26,775 MHz | 27,225 MHz | 27,675 MHz | 28,125 MHz | 28,575 MHz |
23 | 25.885 MHz | 26,335 MHz | 26,785 MHz | 27,255 MHz | 27,685 MHz | 28,135 MHz | 28,585 MHz |
24 | 25.895 MHz | 26,345 MHz | 26,795 MHz | 27,235 MHz | 27,695 MHz | 28,145 MHz | 28,595 MHz |
25 | 25.905 MHz | 26,355 MHz | 26,805 MHz | 27,245 MHz | 27,705 MHz | 28,155 MHz | 28,605 MHz |
26 | 25.915 MHz | 26,365 MHz | 26,815 MHz | 27,265 MHz | 27,715 MHz | 28,165 MHz | 28,615 MHz |
27 | 25.925 MHz | 26,375 MHz | 26,825 MHz | 27,275 MHz | 27,725 MHz | 28,175 MHz | 28,625 MHz |
28 | 25.935 MHz | 26,385 MHz | 26,835 MHz | 27,285 MHz | 27,735 MHz | 28,185 MHz | 28,635 MHz |
29 | 25.945 MHz | 26,395 MHz | 26,845 MHz | 27,295 MHz | 27,745 MHz | 28,195 MHz | 28,645 MHz |
30 | 25.955 MHz | 26,405 MHz | 26,855 MHz | 27,305 MHz | 27,755 MHz | 28,205 MHz | 28,655 MHz |
31 | 25.965 MHz | 26,415 MHz | 26,865 MHz | 27,315 MHz | 27,765 MHz | 28,215 MHz | 28,665 MHz |
32 | 25.975 MHz | 26,425 MHz | 26,875 MHz | 27,325 MHz | 27,775 MHz | 28,225 MHz | 28,675 MHz |
33 | 25.985 MHz | 26,435 MHz | 26,885 MHz | 27,335 MHz | 27,785 MHz | 28,235 MHz | 28,685 MHz |
34 | 25.995 MHz | 26,445 MHz | 26,895 MHz | 27,345 MHz | 27,795 MHz | 28,245 MHz | 28,695 MHz |
35 | 26.005 MHz | 26,455 MHz | 26,905 MHz | 27,355 MHz | 27,805 MHz | 28,255 MHz | 28,705 MHz |
36 | 26.015 MHz | 26,465 MHz | 26,915 MHz | 27,365 MHz | 27,815 MHz | 28,265 MHz | 28,715 MHz |
37 | 26.025 MHz | 26,475 MHz | 26,925 MHz | 27,375 MHz | 27,825 MHz | 28,275 MHz | 28,725 MHz |
38 | 26.035 MHz | 26,485 MHz | 26,935 MHz | 27,385 MHz | 27,835 MHz | 28,285 MHz | 28,735 MHz |
39 | 26.045 MHz | 26,495 MHz | 26,945 MHz | 27,395 MHz | 27,845 MHz | 28,295 MHz | 28,745 MHz |
40 | 26.055 MHz | 26,505 MHz | 26,955 MHz | 27,405 MHz | 27,855 MHz | 28,305 MHz | 28,755 MHz |
- Radioscope V2 2021